2025年财富美国500强分行业榜:运输及物流
财富中文网
2025-06-02
财富中文网(www.FORTUNEChina.com)于北京时间6月4日与英文网全球同步发布2025年《财富》美国500强排行榜。
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万美元) |
---|---|---|---|
233 | 233 | 美国罗宾逊全球物流有限公司(C.H. Robinson Worldwide) | 17,725 |
334 | 350 | 赖德系统公司(Ryder System) | 12,636 |
363 | 402 | GXO Logistics公司(GXO Logistics) | 11,709 |
400 | 420 | 华盛顿国际商贸公司(Expeditors International of Washington) | 10,600.5 |
468 | 475 | XPO公司(XPO) | 8,072 |
以上所有内容的版权属于开云登陆入口,未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。