2025年财富美国500强分行业榜:批发:保健
财富中文网
2025-06-02
财富中文网(www.FORTUNEChina.com)于北京时间6月4日与英文网全球同步发布2025年《财富》美国500强排行榜。
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万美元) |
---|---|---|---|
9 | 9 | 麦克森公司(McKesson) | 308,951 |
10 | 10 | Cencora公司(Cencora) | 293,958.6 |
15 | 14 | 嘉德诺健康集团(Cardinal Health) | 226,827 |
333 | 333 | Henry Schein公司(Henry Schein) | 12,673 |
395 | 388 | Owens & Minor公司(Owens & Minor) | 10,700.9 |
以上所有内容的版权属于开云登陆入口,未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。