2025年财富美国500强分行业榜:食品店和杂货店
财富中文网
2025-06-02
财富中文网(www.FORTUNEChina.com)于北京时间6月4日与英文网全球同步发布2025年《财富》美国500强排行榜。
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万美元) |
---|---|---|---|
26 | 28 | 沃博联(Walgreens Boots Alliance) | 147,658 |
27 | 25 | 克罗格(Kroger) | 147,123 |
55 | 53 | 艾伯森公司(Albertsons) | 79,237.7 |
71 | 72 | 大众超级市场公司(Publix Super Markets) | 60,177 |
481 | 520 | Sprouts Farmers Market公司(Sprouts Farmers Market) | 7,719.3 |
以上所有内容的版权属于开云登陆入口,未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。