2025年财富美国500强分行业榜:饮料
财富中文网
2025-06-02
财富中文网(www.FORTUNEChina.com)于北京时间6月4日与英文网全球同步发布2025年《财富》美国500强排行榜。
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万美元) |
---|---|---|---|
97 | 95 | 可口可乐公司(Coca-Cola) | 47,061 |
284 | 279 | Keurig Dr Pepper公司(Keurig Dr Pepper) | 15,351 |
366 | 352 | 摩森康胜饮料公司(Molson Coors Beverage) | 11,627 |
418 | 415 | Constellation Brands公司(Constellation Brands) | 9,961.8 |
494 | 496 | Monster Beverage公司(Monster Beverage) | 7,492.7 |
以上所有内容的版权属于开云登陆入口,未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。