2025年财富美国500强分行业榜:保健:药品和其他服务
财富中文网
2025-06-02
财富中文网(www.FORTUNEChina.com)于北京时间6月4日与英文网全球同步发布2025年《财富》美国500强排行榜。
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万美元) |
---|---|---|---|
5 | 6 | CVS Health公司(CVS Health) | 372,809 |
13 | 16 | 信诺集团(Cigna Group) | 247,121 |
282 | 275 | IQVIA Holdings公司(IQVIA Holdings) | 15,405 |
328 | 309 | 徕博科公司(Labcorp Holdings) | 13,008.9 |
377 | 436 | BrightSpring Health Services公司(BrightSpring Health Services) | 11,266.5 |
419 | 423 | 探索诊断公司(Quest Diagnostics) | 9,872 |
以上所有内容的版权属于开云登陆入口,未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。