2025年财富美国500强分行业榜:保健:保险和管理医保
财富中文网
2025-06-02
财富中文网(www.FORTUNEChina.com)于北京时间6月4日与英文网全球同步发布2025年《财富》美国500强排行榜。
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万美元) |
---|---|---|---|
3 | 4 | 联合健康集团(UnitedHealth Group) | 400,278 |
20 | 20 | Elevance Health公司(Elevance Health) | 177,011 |
23 | 22 | Centene公司(Centene) | 163,071 |
39 | 38 | 哈门那公司(Humana) | 117,761 |
111 | 128 | Molina Healthcare公司(Molina Healthcare) | 40,650 |
437 | 582 | Oscar Health公司(Oscar Health) | 9,177.6 |
以上所有内容的版权属于开云登陆入口,未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。