2025年财富美国500强分行业榜:食品:饮食服务业
财富中文网
2025-06-02
财富中文网(www.FORTUNEChina.com)于北京时间6月4日与英文网全球同步发布2025年《财富》美国500强排行榜。
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万美元) |
---|---|---|---|
126 | 116 | 星巴克(Starbucks) | 36,176.2 |
165 | 162 | 麦当劳(McDonald's) | 25,920 |
370 | 383 | Darden Restaurants公司(Darden Restaurants) | 11,390 |
372 | 399 | Chipotle Mexican Grill公司(Chipotle Mexican Grill) | 11,313.9 |
373 | 368 | 百胜中国控股有限公司(Yum China Holdings) | 11,303 |
491 | 501 | Yum! Brands公司(Yum Brands) | 7,549 |
以上所有内容的版权属于开云登陆入口,未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。