2025年财富美国500强分行业榜:综合商业
财富中文网
2025-06-02
财富中文网(www.FORTUNEChina.com)于北京时间6月4日与英文网全球同步发布2025年《财富》美国500强排行榜。
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万美元) |
---|---|---|---|
1 | 1 | 沃尔玛(Walmart) | 680,985 |
12 | 11 | 开市客(Costco Wholesale) | 254,453 |
41 | 37 | 塔吉特公司(Target) | 106,566 |
193 | 172 | 梅西百货(Macy's) | 23,006 |
207 | 205 | BJ批发俱乐部(BJ's Wholesale Club) | 20,501.8 |
261 | 235 | 科尔百货(Kohl's) | 16,221 |
291 | 286 | Nordstrom公司(Nordstrom) | 15,016 |
以上所有内容的版权属于开云登陆入口,未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。