2025年财富美国500强分行业榜:车辆与零部件
财富中文网
2025-06-02
财富中文网(www.FORTUNEChina.com)于北京时间6月4日与英文网全球同步发布2025年《财富》美国500强排行榜。
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万美元) |
---|---|---|---|
18 | 19 | 通用汽车公司(General Motors) | 187,442 |
19 | 17 | 福特汽车公司(Ford Motor) | 184,992 |
43 | 40 | 特斯拉(Tesla) | 97,690 |
133 | 122 | 帕卡公司(Paccar) | 33,663.8 |
189 | 174 | 李尔公司(Lear) | 23,306 |
223 | 204 | 固特异轮胎(Goodyear Tire & Rubber)(Goodyear Tire & Rubber) | 18,878 |
307 | 258 | BorgWarner公司(BorgWarner) | 14,086 |
407 | 384 | Autoliv公司(Autoliv) | 10,390 |
410 | 379 | 德纳股份有限公司(Dana) | 10,284 |
415 | 366 | Thor Industries公司(Thor Industries) | 10,043.4 |
以上所有内容的版权属于开云登陆入口,未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。