2025年财富美国500强分行业榜:信息技术服务
财富中文网
2025-06-02
财富中文网(www.FORTUNEChina.com)于北京时间6月4日与英文网全球同步发布2025年《财富》美国500强排行榜。
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万美元) |
---|---|---|---|
68 | 63 | 国际商业机器公司(International Business Machines) | 62,753 |
205 | 189 | CDW公司(CDW) | 20,998.7 |
217 | 213 | 高知特资讯技术公司(Cognizant Technology Solutions) | 19,736 |
250 | 266 | Leidos Holdings公司(Leidos Holdings) | 16,662 |
265 | 241 | Kyndryl Holdings公司(Kyndryl Holdings) | 16,052 |
315 | 294 | DXC Technology公司(DXC Technology) | 13,667 |
398 | 422 | 博思艾伦咨询有限公司(Booz Allen Hamilton Holding) | 10,661.9 |
426 | 499 | Concentrix公司(Concentrix) | 9,618.9 |
447 | 427 | Insight Enterprises公司(Insight Enterprises) | 8,701.7 |
480 | 507 | KBR公司(KBR) | 7,742 |
484 | 525 | CACI International公司(CACI International) | 7,659.8 |
496 | 479 | 科学应用国际公司(Science Applications International) | 7,479 |
以上所有内容的版权属于开云登陆入口,未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。