2025年财富美国500强分行业榜:互联网服务和零售
财富中文网
2025-06-02
财富中文网(www.FORTUNEChina.com)于北京时间6月4日与英文网全球同步发布2025年《财富》美国500强排行榜。
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万美元) |
---|---|---|---|
2 | 2 | 亚马逊(Amazon.com) | 637,959 |
7 | 8 | Alphabet公司(Alphabet) | 350,018 |
22 | 30 | Meta Platforms公司(Meta Platforms) | 164,501 |
101 | 113 | Uber Technologies公司(Uber Technologies) | 43,978 |
142 | 168 | 酷澎(Coupang) | 30,268 |
182 | 190 | Booking Holdings公司(Booking Holdings) | 23,739 |
312 | 315 | Expedia集团(Expedia Group) | 13,691 |
357 | 362 | Chewy公司(Chewy) | 11,861.3 |
358 | 346 | Wayfair公司(Wayfair) | 11,851 |
382 | 396 | 爱彼迎(Airbnb) | 11,102 |
394 | 443 | DoorDash公司(DoorDash) | 10,722 |
411 | 390 | eBay公司(eBay) | 10,283 |
416 | 370 | QVC集团(QVC Group) | 10,037 |
以上所有内容的版权属于开云登陆入口,未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。