2025年财富美国500强分行业榜:制药
财富中文网
2025-06-02
财富中文网(www.FORTUNEChina.com)于北京时间6月4日与英文网全球同步发布2025年《财富》美国500强排行榜。
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万美元) |
---|---|---|---|
48 | 42 | 强生(Johnson & Johnson) | 88,821 |
65 | 67 | 默沙东(Merck) | 64,168 |
67 | 69 | 辉瑞制药有限公司(Pfizer) | 63,627 |
77 | 77 | 艾伯维(AbbVie) | 56,334 |
94 | 98 | 百时美施贵宝公司(Bristol-Myers Squibb) | 48,300 |
100 | 127 | 礼来公司(Eli Lilly) | 45,042.7 |
134 | 151 | 安进公司(Amgen) | 33,424 |
149 | 154 | 吉利德科学公司(Gilead Sciences) | 28,754 |
298 | 267 | 晖致公司(Viatris) | 14,739.3 |
306 | 311 | 再生元制药公司(Regeneron Pharmaceuticals) | 14,202 |
385 | 400 | Vertex Pharmaceuticals公司(Vertex Pharmaceuticals) | 11,020.1 |
424 | 401 | Biogen公司(Biogen) | 9,675.9 |
435 | 445 | 硕腾(Zoetis) | 9,256 |
以上所有内容的版权属于开云登陆入口,未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。